Kennisgeving: Updates van OKX EER-handelskosten
We brengen wijzigingen aan in het tariefsysteem voor de EER. We houden je op de hoogte om je vroegtijdig inzicht te geven in wat er verandert, hoe je hiervoor kunt voorbereiden en hoe dit je handelsactiviteiten op OKX kan helpen.
Key date: 22 april 2026*
Introductie van vergoedingsgroepen
Invoering van het nieuwe tariefsysteem voor de EER
*OKX behoudt zich het recht voor om de geldigheidsdatums van deze wijzigingen indien nodig aan te passen. Raadpleeg voor de nieuwste en meest nauwkeurige informatie altijd je lokale OKX-vergoedingspagina.
**De wijzigingen kunnen live gaan zonder verdere meldingen of herinneringen.
Wat verandert er?
Invoering van het nieuwe tariefsysteem voor de EER
Vanaf 22 april 2025 wordt het nieuwe tariefsysteem van kracht. Klanten die in aanmerking komen voor nieuwe VIP-niveaus nadat de wijzigingen live gaan, ontvangen automatisch de bijgewerkte VIP-status.
Niveau | Assets (EUR) | of | 30-daags handelsvolume (EUR) | Maker-kosten | Taker-kosten | 24u-opnamelimiet voor crypto (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regulier | 0 | / | 0 | 0,200% | 0,350% | 10.000.000 |
VIP1 | 100.000 | / | 100.001 | 0,100% | 0,200% | 24.000.000 |
VIP2 | 200.000 | / | 250.001 | 0,090% | 0,180% | 32.000.000 |
VIP3 | 2.000.000 | / | 500.001 | 0,080% | 0,150% | 40.000.000 |
VIP4 | 5.000.000 | / | 1.000.001 | 0,075% | 0,100% | 44.000.000 |
VIP5 | 20.000.000 | / | 2.500.001 | 0,070% | 0,085% | 48.000.000 |
VIP 6 | 50.000.000 | / | Meer dan 5.000.001 | 0,060% | 0,070% | 60.000.000 |
VIP 7 | 100.000.000 | / | 10.000.001 | 0,055% | 0,065% | 72.000.000 |
VIP8 | 250.000.000 | / | 20.000.001 | 0,045% | 0,060% | 80.000.000 |
VIP 9 | 500.000.000 | / | 50.000.001+ | 0,030% | 0,055% | 80.000.000 |
Lopende beoordelingen en API-toegang
De vergoedingsgroepen en tarieven voor handelsparen kunnen elke 3 maanden worden beoordeeld om aan de marktomstandigheden te voldoen.
OKX zal ernaar streven om klanten vooraf te laten weten over eventuele wijzigingen.
Raadpleeg Bijkomende wijzigingen voor OpenAPI-gerelateerde vragen over tokengroepering.
Vragen?
We moedigen klanten aan om deze wijzigingen te bekijken. Neem voor hulp contact op met je relatiebeheerder of stuur ons een e-mail op institutional@okx.com als je vragen hebt.
Bedankt voor je gebruik van OKX.
Het team van OKX