Merknad: Oppdateringer for OKX EØS-handelsgebyrer
Vi gjør endringer i EØS-gebyrrammen. Vi varsler deg om å gi deg tidlig synlighet til hva som er i gang, hvordan du kan voorbereide deg på og hvordan det kan være en fordel for din tradingaktivitet på OKX.
Viktig dato: 22. april 2026*
Introduksjon til gebyrgrupper
Implementering av ny EØS-gebyrramme
*OKX forbeholder seg retten til å endre datoene for disse endringene etter behov. For siste og mest nøyaktige informasjon, se alltid din lokale OKX-gebyrside.
**Endringene kan gå live uten ytterligere varsler eller påminnelser.
Hva er i endring?
Implementering av den nye EØS-gebyrrammen
Fra 22. april 2026 vil den nye gebyrrammen tre i kraft. Kunder som kvalifiserer for nye VIP-nivåer etter at endringene går live, vil automatisk motta den oppdaterte VIP-statusen.
Nivå | Aktiva (EUR) | eller | 30-dagers handelsvolum (EUR) | Ordreskapergebyr | Taker-gebyr | 24-timers kryptouttaksgrense (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regelmessig | 0 | / | 0 | 0,200 % | 0.350% | 10 000 000 |
VIP1 | 100 000 | / | 100 001 | 0,100 % | 0,200 % | 24 000 000 |
VIP2 | 200 000 | / | 250 001 | 0,090 % | 0,180 % | 32 000 000 |
VIP3 | 2 000 000 | / | 500 001 | 0,080 % | 0,150 % | 40 000 000 |
VIP4 | 5 000 000 | / | 1 000 001 | 0,075 % | 0,100 % | 44 000 000 |
VIP5 | 20 000 000 | / | 2 500 001 | 0,070 % | 0,085 % | 48 000 000 |
VIP6 | 50 000 000 | / | 5 000 001 | 0,060 % | 0,070 % | 60 000 000 |
VIP7 | 100 000 000 | / | 10 000 001 | 0,055 % | 0,065 % | 72 000 000 |
VIP8 | 250 000 000 | / | 20 000 001 | 0,045 % | 0,060 % | 80 000 000 |
VIP9 | 500 000 000 | / | 50 000 001 | 0,030 % | 0,055 % | 80 000 000 |
Pågående gjennomganger og API-tilgang
Gebyrgrupper og satser på tvers av handelspar kan bli gjenstand for granskning hver 3. måned for å tilpasse seg markedsforholdene.
OKX består av å gi kundene forhåndsvarsel om eventuelle endringer.
Se Kommende endringer for OpenAPI-relaterte henvendelser om token-gruppering.
Spørsmål?
Vi oppfordrer kundene til å gjennomgå disse endringene. For hjelp kan du kontakte Relationship Manager eller sende oss en e-post på institutional@okx.com hvis du har spørsmål.
Takk for din fortsatte støtte.
OKX-team