OKX 澳大利亞服務更新:在澳大利亞可以使用哪些功能?
作為澳大利亞客戶,我將獲得哪些服務?
如果您是澳大利亞居民,您此前(2024年3月20日之前)由 Aux Cayes FinTech Co. Ltd.(一家在塞舌爾註冊的公司)(Aux Cayes)提供服務。作為我們在全球履行本地監管合規承諾、提供本地貨幣支持的一部分,您現在的 OKX 服務由在澳大利亞境內註冊的實體提供。
這意味著:
數字貨幣兌換服務由 OKX Australia Pty Ltd(ABN 22 636 269 040)提供;
加密貨幣衍生品及保證金產品由 OKX Australia Financial Pty Ltd(ABN 14 145 724 509,AFSL 379035)發行;
OKX Pay 錢包和 OKX 卡由 Bano Pty Ltd(ABN 93 643 260 431,AFSL 536984)發行,OKX Australia Pty Ltd 作為 Bano Pty Ltd 的分銷商及授權代表提供上述產品;
其他指定產品和服務繼續由我們服務條款中列明的相關 OKX 實體提供。
如何訪問衍生品及保證金相關產品?
專業客戶:賬戶驗證完成後,您需要證明符合《2001年公司法》(聯邦)中關於專業客戶的定義,方可在衍生品及保證金產品上使用最高50倍槓桿。
零售衍生品用戶:符合條件的零售客戶可在滿足資格標準的前提下,使用最高2倍槓桿訪問特定衍生品產品。
作為 OKX 澳大利亞客戶,我可以訪問哪些支持的產品?
功能類別 | 功能 | 所有用戶 | 已驗證專業客戶 | 已評估零售衍生品用戶 |
|---|---|---|---|---|
買入/交易加密貨幣 | 快速買入/賣出 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
買入/交易加密貨幣 | 第三方支付 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
買入/交易加密貨幣 | 澳元存款/提款 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
買入/交易加密貨幣 | 兌換 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
買入/交易加密貨幣 | 現貨訂單簿交易 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
買入/交易加密貨幣 | 交易機器人 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
買入/交易加密貨幣 | 衍生品及保證金交易 - 永續合約 | ✘ | ✔️(最高50倍槓桿) | ✔️(最高2倍槓桿) |
買入/交易加密貨幣 | 衍生品及保證金交易 - 永續期貨 | ✘ | ✔️(最高50倍槓桿) | ✔️(最高2倍槓桿) |
買入/交易加密貨幣 | 衍生品及保證金交易 - 到期期貨 | ✘ | ✔️(最高50倍槓桿) | ✘ |
買入/交易加密貨幣 | 衍生品及保證金交易 - (現貨)保證金 | ✘ | ✔️(最高10倍槓桿) | ✘ |
買入/交易加密貨幣 | 衍生品及保證金交易 - 期權 | ✘ | ✔️ | ✘ |
買入/交易加密貨幣 | 股票及大宗商品永續合約 | ✘ | ✔️ | ✘ |
買入/交易加密貨幣 | 流動性市場 - 詢價 | ✔️ | ✔️ | ✘ |
買入/交易加密貨幣 | 場外結構性產品 | ✘ | ✔️ | ✘ |
買入/交易加密貨幣 | 模擬交易 | ✔️(僅限網頁端) | ✔️(僅限網頁端) | ✔️(僅限網頁端) |
加密貨幣理財 | 鏈上理財 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
支付 | OKX Pay 及卡片 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
機構服務 | 應用程序接口(API) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Web3 | 錢包 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Web3 | 兌換 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Web3 | 市場 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Web3 | 發現 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Web3 | 構建 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
作為 OKX 澳大利亞客戶,我可以交易哪些支持的代幣?
截至2026年7月21日,我們已上線370多種代幣。我們的代幣種類持續擴展,並可能隨時調整。請參閱我們的市場頁面獲取完整的支持代幣列表。